مشخصات فنی - هواکش بین کانالی 30سانت | |
---|---|
🔋توان | 360 |
💡هوادهی | 1900 متر مکعب بر ساعت |
☢️قطر پروانه | 30 سانتی متر |
🔅دور موتور | 2450 |
✴️جنس بدنه | پلاستیکی |
💡جنس پروانه | پلاستیکی |
⚡برق | تک فاز |
✔️گروه | هواکش کانالی |
سایر محصولات این دسته بندی
مشخصات فنی - هواکش بین کانالی 30سانت | |
---|---|
🔋توان | 360 |
💡هوادهی | 1900 متر مکعب بر ساعت |
☢️قطر پروانه | 30 سانتی متر |
🔅دور موتور | 2450 |
✴️جنس بدنه | پلاستیکی |
💡جنس پروانه | پلاستیکی |
⚡برق | تک فاز |
✔️گروه | هواکش کانالی |
سایر محصولات این دسته بندی